7/06/2015. Maraton Klub "Festina Lente" - Zadar na 30-om Plitvičkom maratonu. Klub je imao predstavnike na sve tri utrke. Evo rezultata u ukupnom poretku tako i po starosnim kategorijama. |
Polumaraton su trčali :
• 1. Irena Turina, 33. u Ž35, 153. ukupno od 167 učesnica sa vremenom 2:39:46
• 2. Marijana Katić, 2. u Ž45, 26. ukupno, 1:53:56
• 3. Tonko Visković, 15. u M50, 163. ukupno od 370, 1:58:07
• 4. Mladen Divković, 22. u M35, 131. ukupno, 1:53:31
• 5. Siniša Bosnić, 9. u M50, 116. ukupno, 1:51:29
• 6. Vladimir Reljić, 13. u M40, 71. ukupno, 1:44:54
5km je trčala :
• 1. Željka Rašić, 261. od ukupno 605 učesnica sa vremenom 33:24
http://www.mk-festinalente.hr/index.php/novosti/24-plitvice-2015#sigFreeId78b61ab6dc